
Tabela Comparativa de Planos de Saúde Hapvida para Empresas
Compare os preços dos planos de saúde da Hapvida para empresas de diferentes tamanhos. Encontre a melhor opção para sua empresa com informações claras e objetivas.
Preços dos Planos de Saúde
Confira a tabela com os preços médios dos planos de saúde da Hapvida, ideal para empresas com 2 a 29, 30 a 199 e a partir de 200 funcionários.
Benefícios dos Planos Hapvida
Os planos de saúde da Hapvida oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo atendimento médico de qualidade e rede propria.
Contato para Cotação
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Salvador (BA), Camaçari (BA), Lauro de Freitas (BA), Candeias (BA), Simões Filho (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 24209 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,79 | 169,19 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 189,49 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 212,23 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 244,06 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 280,67 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 334,00 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 417,50 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 521,88 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 887,20 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 993,66 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| VALIDADE | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Recife (PE), Abreu e Lima (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Goiana (PE), Iguarassu (PE), Itapissuma (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Paulista (PE), São Lourençoda Mata (PE)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 38729 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 139,00 | 197,20 | 177,63 | 217,03 | 248,06 | 371,35 |
| 19 a 23 anos | 155,68 | 220,86 | 198,95 | 243,07 | 277,83 | 415,91 |
| 24 a 28 anos | 174,36 | 247,36 | 222,82 | 272,24 | 311,17 | 465,82 |
| 29 a 33 anos | 200,51 | 284,46 | 256,24 | 313,08 | 357,85 | 535,69 |
| 34 a 38 anos | 230,59 | 327,13 | 294,68 | 360,04 | 411,53 | 616,04 |
| 39 a 43 anos | 274,40 | 389,28 | 350,67 | 428,45 | 489,72 | 733,09 |
| 44 a 48 anos | 343,00 | 486,60 | 438,34 | 535,56 | 612,15 | 916,36 |
| 49 a 53 anos | 428,75 | 608,25 | 547,93 | 669,45 | 765,19 | 1.145,45 |
| 54 a 58 anos | 728,88 | 1.034,03 | 931,48 | 1.138,07 | 1.300,82 | 1.947,27 |
| 59 anos ou + | 816,35 | 1.158,11 | 1.043,26 | 1.274,64 | 1.456,92 | 2.180,94 |
| VALIDADE | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Solicite mais informações sobre planos empresariais
Preencha o formulário para receber detalhes personalizados sobre os planos de saúde Hapvida para empresas, com atendimento dedicado para sua equipe.

