
Tabelas de Preços Select Saúde
Plano Individual para Pessoa Fisica
Descubra as tabelas de preços do plano Select Saúde em diferentes regiões, incluindo Bahia, Sergipe, Pernambuco, Brasília, Paraíba e Goiás. Aqui você encontra informações detalhadas sobre os benefícios e carências de cada plano.
Select Saude. Plano de Saude Individual, Plano de Saude Familiar, Plano de Saude para Pessoa Fisica. (Bahia), (Segipe), (Amazonas), (Distrito Federal), (Goias), (Amapa), (Paraiba), (Parana), (Santa Catarina), (Roraima), (Rondonia), (Maranhão), (Belem do PARA), (Espirito Santo)
Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | ||||||||
| Modalidade | ||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Validade |
Plano de Saúde Individual
Plano de Saúde Familiar
Proteja toda a sua família com um plano que oferece segurança e cuidados médicos. Confira as opções.
Plano de Saúde para Pessoa Física
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | ||||||||
| Modalidade | ||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Validade |
Planos de Saúde Select Saúde
Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais e familiares disponíveis em diversas regiões do Brasil, incluindo Bahia, Segipe, Amazonas e mais.
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | ||||||||
| Modalidade | ||||||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Validade |

