Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.

Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Simões Filho-Bahia.

Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante,

Comerciario, Servidor Publico e muito mais...

ValCorretora vendas de planos de saude, Corretor Plano de Saude, Telefone Corretor Plano de Saude, Telefone Corretora Plano de Saude, planos de saude tabelas de preços para empresas

Fale Conosco pelo WhatsApp

Contrate seu plano de saúde de forma rápida e prática através do nosso chat no WhatsApp. Estamos prontos para ajudar!
Iniciar Chat

Envie um E-mail

Prefere o contato por e-mail? Envie suas dúvidas e solicitações, e nossa equipe responderá rapidamente com as melhores opções.
Enviar E-mail

Ligue para Nós

Se você prefere uma conversa direta, ligue para nossa equipe. Estamos disponíveis para esclarecer todas as suas dúvidas sobre planos de saúde.
Ligar Agora

Tabelas comparativs de preços Hapvida Salvador (BA)

Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional

Tabela Comparativa de preços HapVida ADS Individual Copart QC HapVida ADS Individual Copart QP HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial HapVida por Adesão QC Copart Parcial HapVida por Adesão QP Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade Plano Adesão Individual Plano Adesão Individual Plano Adesão Individual Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Ambulatorial Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 225,51 336,57 139,33 217,46 274,50 410,06
19 a 23 anos 296,59 443,19 183,24 286,60 361,26 540,20
24 a 28 anos 340,57 509,16 208,78 326,82 414,94 620,72
29 a 33 anos 381,03 569,85 232,81 364,66 464,33 694,80
34 a 38 anos 399,92 598,18 244,98 383,81 487,37 729,36
39 a 43 anos 451,57 675,51 274,93 430,97 550,29 823,74
44 a 48 anos 550,05 823,37 336,03 527,18 670,61 1.004,22
49 a 53 anos 757,78 1.134,96 465,76 731,47 924,16 1.384,54
54 a 58 anos 1.021,81 1.531,02 627,59 986,30 1.246,43 1.867,94
59 anos ou + 1.327,34 1.989,30 814,86 1.281,17 1.619,35 2.427,31
VALIDADE 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027
tabelas hapvida adesão individual

Tabelas comparativs de preços Hapvida Camaçari (BA)

Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional

Tabela Comparativa de preços HapVida ADS Individual Copart QC HapVida ADS Individual Copart QP HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial HapVida por Adesão QC Copart Parcial HapVida por Adesão QP Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade Plano Adesão Individual Plano Adesão Individual Plano Adesão Individual Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Enfermaria Apartamento Ambulatorial Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 227,65 339,77 140,64 219,52 277,11 413,98
19 a 23 anos 299,41 447,41 184,98 289,33 364,69 545,37
24 a 28 anos 343,82 514,02 210,76 329,93 418,89 626,67
29 a 33 anos 384,67 575,29 235,02 368,14 468,75 701,46
34 a 38 anos 403,73 603,88 247,30 387,47 492,02 736,36
39 a 43 anos 455,77 681,95 277,55 435,10 555,54 831,65
44 a 48 anos 555,30 831,23 339,23 532,23 677,01 1.013,86
49 a 53 anos 765,02 1.145,81 470,21 738,48 932,99 1.397,84
54 a 58 anos 1.031,59 1.545,66 633,60 995,77 1.258,35 1.885,89
59 anos ou + 1.340,05 2.008,34 822,67 1.293,48 1.634,84 2.450,64
VALIDADE 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027
tabelas hapvida adesão individual, plano de saude hapvida

Tabelas comparativs de preços Hapvida Feira de Santana (BA)

Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional

Tabela Comparativa de preços HapVida ADS Individual Copart AMB HapVida ADS Individual Copart QC HapVida ADS Individual Copart QP HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial HapVida por Adesão QC Copart Parcial HapVida por Adesão QP Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade Plano Adesão Individual Plano Adesão Individual Plano Adesão Individual Categoria Profissional Categoria Profissional Categoria Profissional
Faixa Etaria Ambulatorial Enfermaria Apartamento Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 140,64 214,24 319,66 219,52 235,97 352,27
19 a 23 anos 184,98 281,71 420,87 289,33 310,40 463,90
24 a 28 anos 210,76 323,45 483,49 329,93 356,45 532,98
29 a 33 anos 235,02 361,87 541,11 368,14 398,83 596,54
34 a 38 anos 247,30 379,79 567,99 387,47 418,60 626,19
39 a 43 anos 277,55 428,72 641,39 435,10 472,58 707,15
44 a 48 anos 339,23 522,29 781,75 532,23 575,80 861,98
49 a 53 anos 470,21 719,47 1.077,53 738,48 793,32 1.188,24
54 a 58 anos 633,60 970,11 1.453,47 995,77 1.069,80 1.602,94
59 anos ou + 822,67 1.260,12 1.888,50 1.293,48 1.389,72 2.082,80
VALIDADE 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027 01/2027

Adesão Individual

O que significa elegibilidade?

Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.

Solicitar Proposta